Bosch inverter klima CL4000i-Set 26 WE, 9.000 BTU
66,990.00 рсд
AKCIJA- cena sa montažom 80.000
- Inverter klima veličine 9.000 BTU
- Gas: R32
- WiFi: Da
- Opseg rada: -21 do +50°C
- Garancija: 2+3 godine
Da li Vam je potrebna i ugradnja?
- Izaberite aparat
- Dogovorite termin ugradnje
- Naši serviseri Vam donose aparat ili ga dobijate dostavom
- Nazovite za detaljne informacije:
062 503 200
Opis
| Kategorija | Parametar | Vrednost |
|---|---|---|
| Hlađenje | Nominalna snaga | 2.9 kW |
| Hlađenje | SEER | 8.0 W/W |
| Hlađenje | Energetska klasa | A++ |
| Grejanje (prosečna sezona) | Nominalna snaga | 2.4 kW |
| Grejanje (prosečna sezona) | SCOP | 4.6 W/W |
| Grejanje (prosečna sezona) | Energetska klasa | A++ |
| Grejanje (toplija sezona) | Nominalna snaga | 2.7 kW |
| Grejanje (toplija sezona) | SCOP | 5.1 W/W |
| Grejanje (toplija sezona) | Energetska klasa | A+++ |
| Unutrašnja jedinica | Dimenzije | 802 × 200 × 295 mm |
| Unutrašnja jedinica | Nivo zvučnog pritiska | 37 / 31 / 22 / 19 dB(A) |
| Unutrašnja jedinica | Protok vazduha | 510 / 360 / 300 m³/h |
| Spoljašnja jedinica | Dimenzije | 765 × 303 × 555 mm |
| Spoljašnja jedinica | Nivo zvučnog pritiska | 54 dB(A) |
| Spoljašnja jedinica | Nivo zvučne snage | 60 dB(A) |
| Radni opseg | Hlađenje / grejanje | -15°C do 50°C / -21°C do 24°C |
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 |
| GWP | CO₂ ekvivalent | 675 kgCO₂eq |
| Punjenje | Fabričko punjenje | 0.62 kg |
| Instalacija | Maks. dužina cevi | 25 m |
| Instalacija | Maks. visinska razlika | 10 m |
| Napajanje | Napon / frekvencija | 220–240 V / 50 Hz |




